賃貸住宅
家賃補助付きセーフティネット住宅
家賃補助付きセーフティネット住宅について
セーフティネット住宅として登録された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅に対して、家賃や家賃債務保証料の補助を行います。
詳しい説明は、ここをクリックしてください。(横浜市のホームページへジャンプ)
お問い合わせ先
横浜市住宅供給公社 賃貸住宅事業部 賃貸住宅事業課
住所:〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル4F
TEL:045-451-7755 FAX:045-451-7707
営業時間:平日 8:45~12:00、13:00~17:15(土日祝日休み)
※各物件の問い合わせは、各不動産会社へお願いします。
● 入居者負担額は、世帯の収入額によって決定します。
世帯の月収額は、横浜市ホームページに記載の収入計算の方法により算出した額です(実際の月収額とは異なります)。
● 入居条件等の詳しい内容は物件詳細の各住戸の部屋番号をクリックしてください。
※入居条件等が「セーフティーネット住宅情報システム」と異なる場合がありますが、この「物件一覧」に掲載されている入居条件等が最新の情報になります。
入居者の所得区分 | 世帯の月収額 |
---|---|
第1区分 | 104,000円以下 |
第2区分 | 104,001円以上123,000円以下 |
第3区分 | 123,001円以上139,000円以下 |
第4区分 | 139,001円以上158,000円以下 |
物件一覧(横浜市内)
西区
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
パピリオーテ西横浜 | 相鉄本線「西横浜駅」から徒歩3分 | 神奈川県横浜市西区浜松町11-28 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
64,700円 | 19.60m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
24,700円~36,800円 | 1K | 5,000円 |
中区
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
山手ガーデン緑の風 | JR根岸線 山手駅 徒歩16分 | 横浜市中区本郷町3-179-2 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
50,000円 | 11.85m²~13.68m² | 4戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
16,100円~24,100円 | 11.85~13.68 | 5,000円 |
南区
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
サンコート中里台パートⅠ | 京浜急行線「弘明寺駅」から徒歩20分(バス利用14分、「別所中里台」で下車、徒歩5分) | 〒232-0065 神奈川県横浜市南区別所中里台42-7 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
97,000円 | 66.69m² | 1戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
57,000円~85,300円 | 3DK | 8,000円 |
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
サンコート中里台パートⅡ | 京浜急行線「弘明寺駅」から徒歩20分(バス利用14分、「別所中里台」で下車、徒歩5分) | 〒232-0065 神奈川県横浜市南区別所中里台42-9 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
65,000円~68,000円 | 45.85m²~49.68m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
26,900円~45,200円 | 2DK | 2,000円 |
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
大同閣ビル | 横浜市営地下鉄 線 吉野町 駅から徒歩 13 分 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目178番地12 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
54,400円~55,700円 | 21.84m²~23.80m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
16,100円~27,800円 | 1K~2R | 3,000円 |
港南区
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
コーポアライ | JR根岸線線「洋光台駅」から徒歩15分 | 神奈川県横浜市港南区日野中央2-13-16 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
70,000円 | 39.74m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
30,000円~46,100円 | 2DK | 880円 |