賃貸住宅
家賃補助付きセーフティネット住宅
家賃補助付きセーフティネット住宅について
セーフティネット住宅として登録された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅に対して、家賃や家賃債務保証料の補助を行います。
詳しい説明は、ここをクリックしてください。(横浜市のホームページへジャンプ)
お問い合わせ先
横浜市住宅供給公社 賃貸住宅事業部 住まい・まちづくり相談センター
住所:〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル4F
TEL:045-451-7762 FAX:045-451-7707
営業時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始休み)
※各物件の問い合わせは、各不動産会社へお願いします。
● 入居者負担額は、世帯の収入額によって決定します。
世帯の月収額は、横浜市ホームページに記載の収入計算の方法により算出した額です(実際の月収額とは異なります)。
● 入居条件等の詳しい内容は物件詳細の各住戸の部屋番号をクリックしてください。
※入居条件等が「セーフティーネット住宅情報システム」と異なる場合がありますが、この「物件一覧」に掲載されている入居条件等が最新の情報になります。
入居者の所得区分 | 世帯の月収額 |
---|---|
第1区分 | 104,000円以下 |
第2区分 | 104,001円以上123,000円以下 |
第3区分 | 123,001円以上139,000円以下 |
第4区分 | 139,001円以上158,000円以下 |
物件一覧(横浜市内)
保土ヶ谷区
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
パレス天王町 | 相模鉄道線 天王町駅から徒歩9分 | 横浜市保土ケ谷区天王町1-28-4 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
44,000円 | 16.68m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
16,100円~24,100円 | 1K | 2,000円 |
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
パークサイドダイスB棟 | 横浜市営地下鉄 線 三ツ沢上町 駅から徒歩 18 分 | 横浜市保土ケ谷区岡沢町249-7 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
64,700円 | 23.68m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
24,700円~24,700円 | 1K | 3,000円 |
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
ライオンズマンション横浜和田町 | 相鉄本線「和田町」から徒歩2分 | 横浜市保土ヶ谷区和田1-13-19 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
64,700円 | 18.90m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
24,700円~24,700円 | 1R | 10,700円 |
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
ワコーレ三ツ沢公園2 | 横浜市営地下鉄線「三ッ沢上町駅」から徒歩5分 | 横浜市保土ヶ谷区岡沢町90-2 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
64,700円 | 22.99m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
24,700円~24,700円 | 1K | 12,000円 |
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
グリーンライフ ルピナス | 相鉄線星川駅 徒歩11分 | 横浜市保土ケ谷区星川三丁目21番14号 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
65,000円~73,000円 | 29.16m²~37.00m² | 2戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
25,000円~40,100円 | 1R | 10,000円 |
旭区
住宅名 | 交通 | 住所 | |
---|---|---|---|
コーポ フジ | 相鉄線 二俣川駅から徒歩5分 | 横浜市旭区二俣川2-45-53 | |
家賃 | 面積 | 空き戸数 | |
38,000円 | 18.00m² | 0戸 | |
入居者負担額 | 間取り | 共益費 | |
16,100円~24,100円 | 1R | 0円 |