賃貸住宅
家賃補助付きセーフティネット住宅
物件概要
住宅名 | 南永田(UR賃貸住宅) | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台2 | 築年数 | 築48年 |
交通 | 京急本線「弘明寺」駅バス10分 「南永田団地」徒歩4分 京急本線「井土ケ谷」駅 徒歩22分 JR横須賀線「保土ヶ谷」駅バス3分 「北永田」徒歩17分 | ||
備考 | |||
お問い合わせ先 | 問合せ先:UR横浜営業センター 045-461-4177 |
住戸一覧
部屋番号 | 所在階 | 手続き状態 | 間取り | 専有面積 | 共益費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-11-1008 | 10階 | 入居中 | 2DK | 41.85m² | ¥2,700 | |
入居者負担額(円) | 敷金 | |||||
第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 契約家賃 | ||
¥30,500 | ¥31,100 | ¥35,600 | ¥40,100 | ¥70,500 | 2か月分 |
部屋番号 | 所在階 | 手続き状態 | 間取り | 専有面積 | 共益費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-11-101 | 1階 | 入居中 | 2DK | 41.73m² | ¥2,700 | |
入居者負担額(円) | 敷金 | |||||
第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 契約家賃 | ||
¥28,000 | ¥31,100 | ¥35,600 | ¥40,100 | ¥68,000 | 2か月分 |
※各物件の問い合わせは、各不動産会社へお願いします。
● 入居者負担額は、世帯の収入額によって決定します。
世帯の月収額は、横浜市ホームページに記載の収入計算の方法により算出した額です(実際の月収額とは異なります)。
● 入居条件等の詳しい内容は物件詳細の各住戸の部屋番号をクリックしてください。
※入居条件等が「セーフティーネット住宅情報システム」と異なる場合がありますが、この「物件一覧」に掲載されている入居条件等が最新の情報になります。
入居者の所得区分 | 世帯の月収額 |
---|---|
第1区分 | 104,000円以下 |
第2区分 | 104,001円以上123,000円以下 |
第3区分 | 123,001円以上139,000円以下 |
第4区分 | 139,001円以上158,000円以下 |