賃貸住宅
家賃補助付きセーフティネット住宅
物件概要
住宅名 | グリーンスポット | 構造・規模 | 木造 2階建て |
---|---|---|---|
住所 | 横浜市神奈川区片倉5-36-18 | 築年数 | 築36年 |
交通 | 横浜市営地下鉄線 片倉町駅から徒歩5分 | ||
備考 | |||
お問い合わせ先 | 080-5380-4152 的場昭恵 |
住戸一覧
部屋番号 | 所在階 | 手続き状態 | 間取り | 専有面積 | 共益費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1階 | 入居中 | 1R | 16.03m² | ¥0 | |
入居者負担額(円) | 敷金 | |||||
第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 契約家賃 | ||
¥16,100 | ¥18,600 | ¥21,300 | ¥24,100 | ¥52,000 | 0円 |
部屋番号 | 所在階 | 手続き状態 | 間取り | 専有面積 | 共益費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1階 | 入居中 | 1R | 16.03m² | ¥0 | |
入居者負担額(円) | 敷金 | |||||
第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 契約家賃 | ||
¥16,100 | ¥18,600 | ¥21,300 | ¥24,100 | ¥52,000 | 0円 |
※各物件の問い合わせは、各不動産会社へお願いします。
● 入居者負担額は、世帯の収入額によって決定します。
世帯の月収額は、横浜市ホームページに記載の収入計算の方法により算出した額です(実際の月収額とは異なります)。
● 入居条件等の詳しい内容は物件詳細の各住戸の部屋番号をクリックしてください。
※入居条件等が「セーフティーネット住宅情報システム」と異なる場合がありますが、この「物件一覧」に掲載されている入居条件等が最新の情報になります。
入居者の所得区分 | 世帯の月収額 |
---|---|
第1区分 | 104,000円以下 |
第2区分 | 104,001円以上123,000円以下 |
第3区分 | 123,001円以上139,000円以下 |
第4区分 | 139,001円以上158,000円以下 |