金沢センターシーサイド
|
【 概 要 】
より大きな地図で 金沢センターシーサイド を表示
【 平面図 】
※設計図を基に書き起こしたもので、実際と異なる場合があります。
【 募集店舗一覧 】
2012年4月1日現在
より大きな地図で 金沢センターシーサイド を表示
【 平面図 】
| 全体配置図 | ||||||||
| 1号棟 | 2号棟 | 3号棟 | 4号棟 | 5号棟 | 6号棟 | 7号棟 | 8号棟 | 9号棟 |
| 1階 | 1階 | 1階 | 1階 | 1階 | 1階 | 1階 | 1階 | 1階 |
| 2階 | 2階 | 2階 | ||||||
| 3階 | ||||||||
【 募集店舗一覧 】
2012年4月1日現在
| 1号棟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 1-1 | 416.00㎡ | 物販・事務所 | 1,029,000円 | 55,000円 | 5,880,000円 | - | |
| 1-4-3 | 233.37㎡ | 事務所 | 641,970円 | 40,000円 | 3,668,400円 | - | |
| 3号棟 | |||||||
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 3-1 | 55.05㎡ | 物販 | 136,185円 | 9,000円 | 778,200円 | - | |
| 4号棟 | |||||||
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 4-4 | 79.83㎡ | 物販 | 197,610円 | 12,000円 | 1,129,200円 | - | |
| 4-14 | 35.30㎡ | 事務所 | 87,255円 | 8,000円 | 498,600円 | - | |
| 5号棟 | |||||||
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 5-6 | 78.39㎡ | 物販 | 194,040円 | 12,000円 | 1,108,800円 | - | |
| 6号棟 | |||||||
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 6-2 | 54.27㎡ | 物販 | 134,295円 | 9,000円 | 767,400円 | - | |
| 7号棟 | |||||||
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 7-1 | 15.29㎡ | 物販 | 37,800円 | 5,000円 | 216,000円 | 市場区画 | |
| 7-3 | 18.77㎡ | 物販 | 46,410円 | 6,000円 | 265,200円 | 市場区画 | |
| 7-4 | 61.31㎡ | 物販 | 151,725円 | 15,000円 | 867,000円 | 市場区画 | |
| 7-5 | 51.36㎡ | 物販 | 127,155円 | 14,000円 | 726,600円 | 市場区画 | |
| 7-6 | 20.98㎡ | 物販 | 51,975円 | 7,000円 | 297,000円 | 市場区画 | |
| 7-21 | 113.05㎡ | 事務所 | 279,825円 | 16,000円 | 1,599,000円 | - | |
| 7号棟 | 38.87㎡ | 事務所 | 91,600円 | 9,000円 | 549,600円 | H24年7月解約予定 | |
|












