根岸駅前ビル
|
【 概 要 】
より大きな地図で 根岸駅前ビル を表示
【 図 面 】
※設計図を基に書き起こしたもので、実際と異なる場合があります。
【 募集店舗一覧 】
2012年4月1日現在
より大きな地図で 根岸駅前ビル を表示
【 図 面 】
| 1階平面図 |
| 2階平面図 |
【 募集店舗一覧 】
2012年4月1日現在
| 1階 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 1階 | 71.82㎡ | 物販 | 139,356円 | 30,000円 | 796,320円 | H24年5月解約予定 | |
| 2階 | |||||||
| 店舗番号 | 専有面積 | 業種 | 賃貸料 (税込) |
共益費 | 敷金 | 備考 | |
| 2-E | 60.50㎡ | 事務所 | 94,962円 | 29,000円 | 542,640円 | - | |
| 2-F | 37.71㎡ | 事務所 | 85,186円 | 20,000円 | 486,780円 | - | |
| 2-I | 58.36㎡ | 事務所 | 131,113円 | 35,000円 | 749,220円 | - | |
| 2-J | 58.36㎡ | 事務所 | 131,113円 | 31,000円 | 749,220円 | - | |
| 詳細についてのお問合せは管理事業課まで |
| TEL 045(451)7780 |












